2006.04.05
麻豆.北港.西螺.台中.大湖.台北 | ||||
---|---|---|---|---|
時間 | 地點 | 花費 | 花費事由 | 距離(km) |
7:40am | 致遠校門口 | -- | -- | 0 |
7:50-7:58 | 哈比早餐 | 35 | 早餐 | 0 |
8:01-8:30 | 麻豆代天府 | 10 | 香油錢 | 1.4 |
8:53 | 鹽水 | -- | -- | 15.8 |
9:30-9:57 | 北港朝天宮 | -- | -- | 34.5 |
10:44-10:58 | 西螺OK便利商店 | 20 | 飲料 | 35.1 |
11:05-11:35 | 西螺大橋 | -- | -- | 2.7 |
12:50-1:43pm | 台中 | 50 | 午餐 | 50.4 |
2:20-2:23 | 豐原加油站 | 90 | 3.75L | 17.3 |
2:27-2:39 | 豐原7-11 | -- | -- | 1.4 |
3:00 | 長庚大橋 | -- | -- | 9.1 |
3:35 | 大湖 | -- | -- | 26.9 |
3:55-4:05 | 全家獅潭店 | -- | -- | 15.1 |
4:42 | 北埔 | -- | -- | 32.9 |
5:43-6:07 | 龍潭加油站 | -- | -- | 27.9 |
6:50-7:20 | 八德市加油站 | 80 | 3.12L | 21.5 |
8:48 | 鄭鈺霖家(士林夜市) | -- |
| 35.5 |
-- | -- | 285 | 6.87L | 327.5 |
2006.04.06
陽金公路.九份.礁溪 | ||||
---|---|---|---|---|
時間 | 地點 | 花費 | 花費事由 | 距離(km) |
8:43-9:13am | 士林夜市 | 50 | 早餐 | 0 |
9:36-9:52 | 陽明山麥當勞 | -- | -- | 9 |
10:52-11:45 | 金山老街 | 35 | 飲料 | 26.7 |
12:25pm | 基隆 | -- | -- | 21.3 |
1:00-3:08 | 九份老街 | 160 | 中餐.甜點 | 14.7 |
3:20-3:33 | 陰陽海 | -- | -- | 4.7 |
4:18-4:28 | 澳底加油站 | 90 | 3.5L | 16.7 |
4:50-5:03 | 三貂角燈塔 | -- | -- | 15.8 |
5:55-7:00 | 礁溪民宿 | 300 | 住宿費 | 36.8 |
7:00-8:00 | 礁溪 | 135 | 晚餐 | 0 |
9:00-10:45 | 礁溪溫泉 | 100 | 大眾池 | 145.7 |
-- | -- | 770 | 3.5L | 145.7 |
2006.04.07
蘇花公路.太魯閣.花蓮.台東 | ||||
---|---|---|---|---|
時間 | 地點 | 花費 | 花費事由 | 距離(km) |
7:56am | Go | -- | -- | 0 |
7:58-8:21 | 礁溪 | 30 | 早餐 | 0.6 |
8:37 | ?? | -- | -- | 8.3 |
9:00-9:07 | 羅東&冬山河之間 | -- | -- | 11.9 |
9:21-9:35 | 蘇澳加油站 | 50 | 1.94L | 11.9 |
9:58-10:25 | 東澳 | -- | -- | 16.2 |
10:40 | 南澳 | -- | -- | 11.3 |
11:19 | 和平 | -- | -- | 27.3 |
11:48-12:00pm | 崇德 | -- | -- | 22.4 |
12:22-1:00 | 太魯閣燕子口 | -- | -- | 14.2 |
1:47-2:27 | 花蓮 | -- | -- | 35 |
2:28-2:56 | 曾記麻糬 | 259 | 麻糬 | 0.2 |
2:57-3:07 | 機車行 | 300 | 機油&齒輪油 | 0.3 |
3:14-3:22 | 花蓮加油站 | 80 | 3.11L | 3.1 |
4:27-4:34 | 瑞穗 | -- | -- | 64.2 |
4:44-5:00 | 花蓮北回歸線 | -- | -- | 7.7 |
5:54-6:02 | 池上 | -- | -- | 48.2 |
6:52-7:00 | 台東加油站 | 98 | 3.81L | 46.7 |
7:15-8:26 | 興安民宿 | 300 | 住宿費 | 7 |
8:40-10:03 | 台東 | 200 | 晚餐 | 5 |
10:06-10:17 | 7-11 | 30 | 飲料 | 0.7 |
10:26 | 民宿 | -- | -- | 3.5 |
-- | -- | 1347 | 8.86 | 345.7 |
2006.04.08
南迴公路.潮州.內埔.麻豆 | ||||
---|---|---|---|---|
時間 | 地點 | 花費 | 花費事由 | 距離(km) |
8:06am | Go | -- | -- | 0 |
8:44 | 知本 | -- | -- | 19.4 |
9:23-9:41 | 金崙&大武之間 | -- | -- | 31.3 |
9:57-10:07 | 尚武7-11 | -- | -- | 16.9 |
10:25-10:31 | 南迴公路某點 | -- | -- | 16.5 |
10:58-11:22 | 楓港加油站 | 70 | 2.73L | 23.1 |
12:10-12:33pm | 潮州冷熱冰 | 30 | 冰 | 47.2 |
12:40-1:26 | 萬巒豬腳 | 120 | 中餐 | 4.2 |
1:32-1:52 | 內埔機車行 | -- | -- | 5.1 |
1:57-2:30 | 徐阿屏家 | -- | -- | 3.1 |
3:15-3:27 | 仁武 | -- | -- | 31.9 |
4:19 | 關廟 | -- | -- | 35.7 |
4:58-5:15 | 麻豆.加油站 | 80&90 | 晚餐.3.5L | 29.3 |
5:22 | 致遠管理學院 | -- | -- | 4 |
-- | -- | 390 | 6.23 | 267.7 |
總里程:1086.6km
加油公升數: 25.46L
平均油耗:42.67
花費:2892
留言列表